Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


A7sus2
  • Scale intervals: - 1, 2, (5), b7
  • Notes in the chord: - A, B, E, G
A7sus2 - X 0 2 0 0 0
A7sus2 - 5 2 5 2 5 X
A7sus2 - 5 2 2 2 5 3
A7sus2 - 5 2 2 4 X 3
A7sus2 - 5 2 5 2 X 5
A7sus2 - 5 2 5 2 X 3
A7sus2 - 5 2 2 X 5 3
A7sus2 - 5 2 2 2 X 3
A7sus2 - 5 2 5 4 X X
A7sus2 - 5 2 5 X X X
A7sus2 - 5 2 5 X 5 5
A7sus2 - X 0 2 0 0 X
A7sus2 - 5 X 5 4 5 5
A7sus2 - 5 X 5 4 5 X
A7sus2 - 5 7 5 4 X X
A7sus2 - 5 X 5 4 X 5
A7sus2 - 5 X 5 4 X X
A7sus2 - 5 X X 4 5 3
A7sus2 - X 0 5 4 5 0
A7sus2 - X 0 5 4 5 3
A7sus2 - X 0 5 4 0 5
A7sus2 - X 0 5 4 0 0
A7sus2 - X 0 5 4 5 5
A7sus2 - X 0 5 4 5 X
A7sus2 - 5 X 5 4 5 0
A7sus2 - X 0 5 4 0 3
A7sus2 - 5 7 5 X 8 7
A7sus2 - 5 7 5 9 5 7
A7sus2 - 5 7 9 X 8 5
A7sus2 - 5 7 5 9 X 7
A7sus2 - 5 X 9 9 8 5
A7sus2 - 5 X 9 X 8 5
A7sus2 - 5 7 7 X 8 7
A7sus2 - 5 X 5 X 5 7
A7sus2 - X 0 5 0 0 0
A7sus2 - 5 7 5 0 0 0
A7sus2 - 5 7 5 0 0 X
A7sus2 - X 0 5 0 0 5
A7sus2 - X 0 5 0 0 X
A7sus2 - X 0 7 0 5 7
A7sus2 - X 0 5 0 5 7
A7sus2 - X X 7 9 8 7
A7sus2 - X X 7 X 8 7
A7sus2 - X 0 7 0 0 0
A7sus2 - X 0 7 9 8 7
A7sus2 - X 0 7 0 8 7
A7sus2 - X 0 7 0 0 7
A7sus2 - X 0 7 0 0 X
A7sus2 - X 0 9 0 8 7
A7sus2 - X 0 9 9 8 0
A7sus2 - X 12 9 12 12 12
A7sus2 - X 12 9 12 10 X
A7sus2 - X 12 9 12 X X
A7sus2 - X 0 9 0 0 0
A7sus2 - X 0 9 0 0 X
A7sus2 - X 12 14 12 12 12
A7sus2 - X 12 14 12 12 X
A7sus2 - X 12 X 12 12 12
A7sus2 - X 0 14 12 0 0
A7sus2 - X 0 14 12 12 12
A7sus2 - X 12 14 12 0 0
A7sus2 - X 0 14 12 0 12
A7sus2 - X 0 14 0 0 0