Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


Aaug
  • Scale intervals: - 1, 3, #5
  • Notes in the chord: - A, C#, F
Aaug - X 0 3 2 2 1
Aaug - 5 X 3 2 2 5
Aaug - 5 4 3 2 X X
Aaug - X X X 2 2 1
Aaug - 5 4 3 X 2 X
Aaug - X 0 3 2 2 5
Aaug - X 0 3 2 2 X
Aaug - X 0 3 X 2 1
Aaug - X 0 X 2 2 1
Aaug - X 0 3 X 2 5
Aaug - 5 4 3 6 X X
Aaug - 5 4 3 X X X
Aaug - 5 4 3 X 6 X
Aaug - X 0 3 6 6 X
Aaug - X 0 3 6 6 5
Aaug - X 0 3 6 X 5
Aaug - 5 8 7 6 X 5
Aaug - 5 X 7 6 6 5
Aaug - 5 8 X 6 6 5
Aaug - 5 8 X 6 X 5
Aaug - 5 8 7 6 X X
Aaug - X X 7 6 6 9
Aaug - X X 7 6 6 5
Aaug - X X 7 6 6 X
Aaug - X 0 7 6 6 9
Aaug - X 0 7 6 6 5
Aaug - X 0 7 6 6 X
Aaug - X 0 X 6 6 5
Aaug - X 0 7 X 6 9
Aaug - X 0 7 10 10 9
Aaug - X 0 7 10 X 9
Aaug - X 12 11 10 10 13
Aaug - X 12 11 10 10 X
Aaug - X 12 11 10 X X
Aaug - X 12 11 10 X 9
Aaug - X 12 11 10 X 13
Aaug - X 12 11 X 10 13
Aaug - X 0 11 10 10 13
Aaug - X 0 11 10 10 9
Aaug - X 0 11 10 10 X
Aaug - X 0 11 10 X 9
Aaug - X 0 X 10 10 9
Aaug - X 0 11 10 X 13
Aaug - X 0 11 X 10 13
Aaug - X 0 11 10 14 13
Aaug - X 0 11 10 14 X
Aaug - X 0 11 10 X X
Aaug - X 0 11 14 10 13
Aaug - X 12 11 X 14 13
Aaug - X 0 11 14 14 13
Aaug - X 0 11 X 14 13
Aaug - X 0 11 14 X 13
Aaug - X X X 14 14 13
Aaug - X 0 X 14 14 13