Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


Dsus2
  • Scale intervals: - 1, 2, 5
  • Notes in the chord: - D, E, A
Dsus2 - X X 0 2 3 0
Dsus2 - X 5 2 2 3 X
Dsus2 - X 5 2 2 3 5
Dsus2 - X 5 2 2 5 X
Dsus2 - X 5 2 2 5 5
Dsus2 - X 5 2 2 X 5
Dsus2 - X 5 X 2 5 5
Dsus2 - X 5 2 X 5 5
Dsus2 - X 5 2 X 3 5
Dsus2 - X X 0 2 5 5
Dsus2 - X X 0 2 X 0
Dsus2 - X X 0 2 5 0
Dsus2 - X 5 X 2 3 0
Dsus2 - X 5 2 2 3 0
Dsus2 - X 5 X 2 5 0
Dsus2 - X X 0 2 5 X
Dsus2 - X 5 7 7 5 5
Dsus2 - X X X 7 5 5
Dsus2 - X 5 7 9 5 5
Dsus2 - X 5 7 X 5 5
Dsus2 - X 5 7 9 X 5
Dsus2 - X 5 7 7 5 X
Dsus2 - X 5 7 X 5 X
Dsus2 - X 5 X X 5 5
Dsus2 - X X 0 7 5 5
Dsus2 - X 5 7 7 5 0
Dsus2 - X 5 7 X 5 0
Dsus2 - X 5 7 7 X 0
Dsus2 - X X 0 X 5 5
Dsus2 - 10 7 7 9 10 X
Dsus2 - 10 7 7 7 10 X
Dsus2 - 10 7 7 7 10 10
Dsus2 - 10 X 7 9 10 10
Dsus2 - 10 7 X 9 10 10
Dsus2 - 10 X 7 9 10 X
Dsus2 - X X 0 7 10 0
Dsus2 - 10 X 7 9 10 0
Dsus2 - X X X 7 10 0
Dsus2 - 10 7 X 9 10 0
Dsus2 - X X 12 9 10 10
Dsus2 - X X 12 9 10 12
Dsus2 - X X 12 9 10 X
Dsus2 - 10 12 12 9 X X
Dsus2 - 10 X 12 9 10 X
Dsus2 - X X 0 9 10 10
Dsus2 - X X 0 9 10 12
Dsus2 - X X 12 9 10 0
Dsus2 - X X 0 9 10 0
Dsus2 - X X 0 9 10 X
Dsus2 - 10 X 12 9 10 0
Dsus2 - 10 12 12 9 X 0
Dsus2 - 10 12 X 9 10 0
Dsus2 - 10 X X 9 10 0
Dsus2 - 10 12 12 X 10 12
Dsus2 - 10 12 14 X 10 10
Dsus2 - 10 12 14 14 10 10
Dsus2 - X X 12 X 10 12
Dsus2 - X X 12 14 10 12
Dsus2 - 10 12 12 X 10 0
Dsus2 - X X 12 14 10 0
Dsus2 - X X 0 14 10 12
Dsus2 - X X 0 X 10 0
Dsus2 - 10 12 12 14 X 0