Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


F#sus
  • Scale intervals: - 1, 4, 5
  • Notes in the chord: - F#, B, C#
F#sus - X X 4 4 2 2
F#sus - 2 2 4 4 2 2
F#sus - 2 4 4 4 2 2
F#sus - 2 4 X 4 2 2
F#sus - 2 4 4 4 X 2
F#sus - 2 X 4 4 2 2
F#sus - 2 4 X 4 X 2
F#sus - 2 2 4 6 2 2
F#sus - 2 2 4 X 2 2
F#sus - 2 2 X 4 2 2
F#sus - X X 4 4 2 X
F#sus - 2 2 X X 2 2
F#sus - 2 4 4 4 X X
F#sus - 2 2 X X 2 X
F#sus - 2 4 X 4 2 X
F#sus - 2 4 X 4 X X
F#sus - 2 X 4 4 2 X
F#sus - 2 2 4 X 2 X
F#sus - 2 2 X 4 2 X
F#sus - 2 4 4 4 0 X
F#sus - 2 4 X 4 0 X
F#sus - 2 4 4 X 0 X
F#sus - 2 4 X 4 0 2
F#sus - 2 4 4 6 0 X
F#sus - 2 4 4 X 0 2
F#sus - 2 4 X 6 0 X
F#sus - 2 X 4 6 0 X
F#sus - 2 4 X X 0 2
F#sus - 2 2 4 6 0 X
F#sus - X X 4 6 7 7
F#sus - X X 4 6 0 7
F#sus - X X 4 6 0 X
F#sus - X X 4 6 0 2
F#sus - X 9 9 6 7 X
F#sus - X 9 9 6 7 7
F#sus - X 9 X 6 7 7
F#sus - X 9 9 6 0 7
F#sus - X 9 9 6 0 X
F#sus - X 9 9 6 0 9
F#sus - X 9 X 6 0 7
F#sus - X 9 X 6 0 9
F#sus - X 9 9 X 7 9
F#sus - X 9 9 11 12 9
F#sus - X 9 11 11 12 9
F#sus - X 9 11 X 12 9
F#sus - X 9 X 11 12 9
F#sus - X 9 11 11 12 X
F#sus - X 9 11 11 0 9
F#sus - X 9 11 11 0 X
F#sus - X 9 9 X 0 9
F#sus - X 9 9 11 0 9
F#sus - X 9 11 X 0 9
F#sus - X 9 X 11 0 9
F#sus - X 9 11 11 0 7
F#sus - X 9 11 X 0 7
F#sus - X 9 11 X 0 X
F#sus - 14 14 11 11 12 X
F#sus - 14 14 11 11 14 X
F#sus - X X X 11 12 9
F#sus - 14 14 11 X 0 X
F#sus - 14 14 11 X 0 14
F#sus - 14 14 11 11 0 X
F#sus - 14 X 11 11 0 X