Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


G#min
  • Scale intervals: - 1, b3, 5
  • Notes in the chord: - G#, B, D#
G#m - 4 2 1 1 4 X
G#m - 4 2 1 1 X 4
G#m - 4 2 1 4 4 4
G#m - 4 2 1 4 X X
G#m - 4 2 1 X X X
G#m - 4 X 1 4 4 4
G#m - 4 2 1 X 4 X
G#m - 4 2 1 4 0 X
G#m - 4 2 1 X 0 X
G#m - 4 2 1 1 0 X
G#m - 4 2 1 X 0 4
G#m - 4 X 1 4 0 X
G#m - 4 X 1 4 0 4
G#m - 4 2 X 4 4 4
G#m - 4 2 X 4 4 X
G#m - 4 6 6 4 4 4
G#m - X X 6 4 4 4
G#m - X X 6 4 4 7
G#m - 4 6 6 4 4 7
G#m - 4 6 X 4 4 4
G#m - 4 6 X 4 4 7
G#m - 4 6 6 4 X 7
G#m - 4 6 6 X 4 7
G#m - 4 X 6 4 4 7
G#m - 4 X 6 4 4 4
G#m - X X 6 4 4 X
G#m - 4 6 6 4 X X
G#m - 4 6 6 4 0 X
G#m - 4 6 X 4 0 X
G#m - 4 6 6 X 0 X
G#m - 4 6 6 8 0 X
G#m - 4 6 6 X 0 7
G#m - 4 6 X 4 0 7
G#m - 4 6 6 X 0 4
G#m - 4 6 X 4 0 4
G#m - 4 6 X X 0 7
G#m - 4 6 X 8 0 X
G#m - 4 X 6 8 0 X
G#m - 4 6 X 8 0 7
G#m - X X 6 8 9 7
G#m - X X 6 8 0 7
G#m - X X 6 8 0 X
G#m - X X 6 8 0 4
G#m - X 11 9 8 X X
G#m - X 11 9 8 9 X
G#m - X 11 9 8 0 X
G#m - X 11 9 8 0 11
G#m - X 11 9 8 0 7
G#m - X 11 X 8 0 11
G#m - X 11 9 13 9 11
G#m - X 11 9 X 9 11
G#m - X 11 9 X 12 11
G#m - X 11 9 X 0 11
G#m - X 11 9 13 0 11
G#m - X 11 13 13 12 11
G#m - X 11 X 13 12 11
G#m - X 11 13 X 12 11
G#m - X 11 13 13 12 X
G#m - X 11 13 13 0 11
G#m - X 11 13 13 0 X
G#m - X 11 13 X 0 11
G#m - X 11 X 13 0 11
G#m - X X X 13 12 11