Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


A#m/C#
  • Scale intervals: - 1, b3, 5 (with bass note C#)
  • Notes in the chord: - A#, C#, F (with bass note C#)
A#m/C# - X 4 3 3 2 X
A#m/C# - X 4 X 3 2 1
A#m/C# - X 4 3 3 6 X
A#m/C# - X 4 3 3 X 6
A#m/C# - X 4 3 3 6 6
A#m/C# - X 4 3 3 X X
A#m/C# - X 4 3 6 6 6
A#m/C# - X 4 3 X 6 6
A#m/C# - X 4 X 3 6 6
A#m/C# - X X X 6 6 6
A#m/C# - 9 8 8 6 6 6
A#m/C# - 9 8 X 6 6 6
A#m/C# - 9 X 8 6 6 6
A#m/C# - 9 8 8 X 6 6
A#m/C# - 9 X 8 6 6 9
A#m/C# - 9 8 X 10 6 6
A#m/C# - 9 X 8 10 6 6
A#m/C# - 9 8 8 6 X X
A#m/C# - 9 8 8 10 11 X
A#m/C# - 9 8 8 10 X 9
A#m/C# - 9 8 8 X 11 9
A#m/C# - 9 8 8 10 X X
A#m/C# - 9 8 8 X X X
A#m/C# - 9 X 8 10 11 X
A#m/C# - 9 8 X 10 11 X
A#m/C# - 9 X 11 10 11 9
A#m/C# - 9 13 11 10 X 9
A#m/C# - 9 X 11 10 11 X
A#m/C# - X X 11 10 11 9
A#m/C# - X X 11 10 11 X
A#m/C# - X X 11 10 11 13
A#m/C# - X X 11 X 11 13