Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


B/F#
  • Scale intervals: - 1, 3, 5 (with bass note F#)
  • Notes in the chord: - B, D#, F# (with bass note F#)
B/F# - 2 2 1 4 0 X
B/F# - 2 2 1 X X X
B/F# - 2 2 1 4 X X
B/F# - 2 2 1 X X 2
B/F# - 2 2 1 X 4 X
B/F# - 2 2 1 X 0 2
B/F# - 2 2 1 X 0 X
B/F# - 2 X 1 4 0 X
B/F# - 2 X 1 X 0 2
B/F# - 2 X 1 4 0 2
B/F# - 2 2 4 4 4 2
B/F# - 2 2 4 4 4 X
B/F# - 2 2 4 X 4 2
B/F# - 2 X 4 4 4 2
B/F# - 2 2 X 4 4 2
B/F# - 2 2 4 X 4 X
B/F# - 2 2 X 4 4 X
B/F# - 2 X 4 4 4 X
B/F# - 2 6 4 4 0 X
B/F# - 2 6 4 X 0 X
B/F# - 2 6 X 4 0 X
B/F# - X X 4 4 4 7
B/F# - X X 4 4 4 2
B/F# - X X 4 4 4 X
B/F# - X X 4 8 0 7
B/F# - X 9 9 8 7 7
B/F# - X 9 X 8 7 7
B/F# - X 9 9 8 7 X
B/F# - X 9 9 8 X X
B/F# - X 9 9 8 X 7
B/F# - X 9 9 8 X 11
B/F# - X 9 9 8 0 X
B/F# - X 9 9 8 0 7
B/F# - X 9 9 8 0 11
B/F# - X 9 X 8 0 7
B/F# - X 9 X 8 0 11
B/F# - X 9 X 8 0 X
B/F# - X 9 9 11 12 11
B/F# - X 9 9 11 X 11
B/F# - X 9 9 X 12 11
B/F# - X 9 X 11 12 11
B/F# - X 9 9 11 0 11
B/F# - X 9 X 11 0 11
B/F# - X 9 9 X 0 11
B/F# - X 9 13 11 0 11
B/F# - X 9 13 11 0 X
B/F# - X 9 13 X 0 11
B/F# - 14 X 13 11 12 11
B/F# - X X X 11 12 11
B/F# - 14 14 X 11 12 11
B/F# - 14 X 13 11 12 X
B/F# - 14 14 13 11 X X
B/F# - 14 14 13 11 0 X
B/F# - 14 X 13 11 0 14
B/F# - 14 X 13 11 0 X
B/F# - 14 X 13 11 0 11
B/F# - 14 14 13 X 12 X
B/F# - 14 14 13 X X X
B/F# - 14 14 13 X 0 14
B/F# - 14 14 13 X 0 X
B/F# - 14 14 13 X 0 11
B/F# - 14 X 13 X 0 14
B/F# - 14 X 13 X 0 11