Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


Cm/D#
  • Scale intervals: - 1, b3, 5 (with bass note D#)
  • Notes in the chord: - C, Eb, G (with bass note D#)
Cm/D# - X X 1 0 1 3
Cm/D# - X X 1 X 1 3
Cm/D# - X X 1 0 1 X
Cm/D# - X 6 5 5 4 X
Cm/D# - X 6 X 5 4 3
Cm/D# - X 6 5 0 4 8
Cm/D# - X 6 X 0 4 8
Cm/D# - X 6 5 5 8 X
Cm/D# - X 6 5 5 X 8
Cm/D# - X 6 5 5 8 8
Cm/D# - X 6 5 8 8 8
Cm/D# - X 6 5 5 X X
Cm/D# - X 6 5 X 8 8
Cm/D# - X 6 X 5 8 8
Cm/D# - X 6 5 0 8 8
Cm/D# - X 6 5 0 X 8
Cm/D# - X 6 X 8 8 8
Cm/D# - X 6 X 0 8 8
Cm/D# - X 6 10 0 8 8
Cm/D# - X 6 10 0 8 X
Cm/D# - X 6 10 0 X 8
Cm/D# - X X X 8 8 8
Cm/D# - 11 10 10 8 8 8
Cm/D# - 11 10 X 8 8 8
Cm/D# - 11 X 10 8 8 8
Cm/D# - 11 10 10 X 8 8
Cm/D# - 11 X 10 8 8 11
Cm/D# - 11 X 10 12 8 8
Cm/D# - 11 10 X 12 8 8
Cm/D# - 11 10 X X 8 8
Cm/D# - 11 10 10 8 X X
Cm/D# - 11 10 10 0 8 8
Cm/D# - 11 10 10 0 8 X
Cm/D# - 11 10 X 0 8 8
Cm/D# - 11 X 10 0 8 11
Cm/D# - 11 X 10 0 8 8
Cm/D# - 11 X 10 0 8 X
Cm/D# - 11 10 10 12 13 X
Cm/D# - 11 10 10 12 X 11
Cm/D# - 11 10 10 X 13 11
Cm/D# - 11 10 10 12 X X
Cm/D# - 11 10 10 X X X
Cm/D# - 11 X 10 12 13 X
Cm/D# - 11 10 X 12 13 X
Cm/D# - 11 10 10 0 X X
Cm/D# - 11 10 10 0 13 X
Cm/D# - 11 10 10 0 X 11
Cm/D# - 11 10 13 0 13 X
Cm/D# - 11 10 10 0 X 8
Cm/D# - 11 10 X 0 13 X
Cm/D# - 11 X 10 0 13 X
Cm/D# - 11 X 10 0 13 11
Cm/D# - 11 10 X 0 13 11
Cm/D# - 11 X 10 0 X 11
Cm/D# - 11 10 X 0 X 8
Cm/D# - 11 X 10 0 X 8
Cm/D# - 11 X 13 12 13 11
Cm/D# - 11 X 13 12 13 X
Cm/D# - 11 X 13 0 13 11
Cm/D# - 11 X 13 0 13 X
Cm/D# - 11 X X 0 13 11
Cm/D# - X X 13 12 13 11
Cm/D# - X X 13 12 13 X