Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


Em/G
  • Scale intervals: - 1, b3, 5 (with bass note G)
  • Notes in the chord: - E, G, B (with bass note G)
Em/G - X X X 0 0 0
Em/G - X X X 0 0 12
Em/G - 3 2 2 0 0 0
Em/G - 3 2 2 4 5 X
Em/G - 3 2 2 4 X 3
Em/G - 3 2 2 X 5 3
Em/G - 3 2 2 4 X X
Em/G - 3 2 2 X X X
Em/G - 3 X 2 4 5 X
Em/G - 3 X 2 4 X X
Em/G - 3 2 X 4 5 X
Em/G - 3 2 2 0 0 X
Em/G - 3 2 2 4 0 0
Em/G - 3 2 5 0 0 0
Em/G - 3 2 5 4 0 0
Em/G - 3 2 2 4 0 X
Em/G - 3 2 2 0 X X
Em/G - 3 2 2 0 0 3
Em/G - 3 2 2 0 X 0
Em/G - 3 2 2 4 X 0
Em/G - 3 2 2 X 0 0
Em/G - 3 2 X 4 0 0
Em/G - 3 X 2 4 0 0
Em/G - 3 2 5 4 X 0
Em/G - 3 2 2 X 0 X
Em/G - 3 2 5 0 X 0
Em/G - 3 2 5 X 0 0
Em/G - 3 2 2 0 X 3
Em/G - 3 X 5 4 5 3
Em/G - 3 7 5 4 X 3
Em/G - 3 7 X 4 5 3
Em/G - 3 7 X 4 X 3
Em/G - 3 X 5 4 5 X
Em/G - 3 X 5 4 5 0
Em/G - 3 X 5 4 0 0
Em/G - X X 5 4 5 3
Em/G - X X 5 4 5 X
Em/G - X X 5 4 5 7
Em/G - X X 5 4 5 0
Em/G - X X 5 4 0 0
Em/G - X X 5 9 5 7
Em/G - X X 5 X 5 7
Em/G - X X X 0 5 7
Em/G - X 10 9 9 8 X
Em/G - X 10 X 9 8 7
Em/G - X 10 9 9 8 0
Em/G - X 10 9 9 12 X
Em/G - X 10 9 9 X 12
Em/G - X 10 9 9 12 12
Em/G - X 10 9 12 12 12
Em/G - X 10 9 9 X X
Em/G - X 10 9 X 12 12
Em/G - X 10 X 9 12 12
Em/G - X 10 9 9 0 0
Em/G - X 10 9 12 0 0
Em/G - X 10 9 9 0 X
Em/G - X X X 12 12 12
Em/G - X X X 0 12 0
Em/G - X X X 0 12 12