Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


F/A
  • Scale intervals: - 1, 3, 5 (with bass note A )
  • Notes in the chord: - F, A, C (with bass note A )
F/A - X 0 3 2 1 1
F/A - X X X 2 1 1
F/A - X 0 3 2 1 X
F/A - X 0 3 2 1 5
F/A - X 0 3 5 1 1
F/A - X 0 X 2 1 1
F/A - X 0 3 5 1 X
F/A - X 0 3 5 1 5
F/A - 5 3 3 5 6 X
F/A - 5 3 3 5 X 5
F/A - 5 3 3 X 6 5
F/A - 5 3 3 5 X X
F/A - 5 3 3 X X X
F/A - 5 X 3 5 6 5
F/A - 5 X 3 5 6 X
F/A - 5 3 X 5 6 5
F/A - 5 3 X 5 6 X
F/A - 5 X 3 5 X 5
F/A - X 0 3 5 6 5
F/A - X 0 3 5 6 X
F/A - X 0 3 5 X 5
F/A - X 0 3 5 X X
F/A - X X 7 5 6 5
F/A - 5 8 7 5 6 5
F/A - 5 8 7 5 6 X
F/A - 5 X 7 5 6 8
F/A - 5 X 7 5 6 5
F/A - 5 8 7 5 X 8
F/A - 5 8 X 5 6 5
F/A - X X 7 5 6 8
F/A - X X 7 5 6 X
F/A - 5 X X 5 6 5
F/A - X 0 7 5 6 5
F/A - X 0 7 5 6 8
F/A - X 0 7 5 6 X
F/A - X 0 X 5 6 8
F/A - X 0 X 5 6 5
F/A - X X 7 X 6 8
F/A - X 0 7 X 6 8
F/A - X 0 7 10 6 8
F/A - X 0 10 10 6 8
F/A - X X 7 10 10 8
F/A - X 0 7 10 10 8
F/A - X 0 7 10 X 8
F/A - X 12 10 10 10 13
F/A - X 12 10 10 13 X
F/A - X 12 10 10 13 13
F/A - X 12 10 14 10 13
F/A - X 12 10 10 X X
F/A - X 12 10 X 13 13
F/A - X 12 X 10 13 13
F/A - X 0 10 10 10 8
F/A - X 0 10 10 10 X
F/A - X 0 X 10 10 8
F/A - X 0 10 10 X 8
F/A - X 0 10 10 10 13
F/A - X 0 10 10 13 13
F/A - X 0 10 14 13 13
F/A - X 0 10 10 13 X
F/A - X 0 X 10 13 13
F/A - X 0 10 X 13 13
F/A - X 12 X 14 13 13
F/A - X X X 14 13 13