Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


F#/A#
  • Scale intervals: - 1, 3, 5 (with bass note A#)
  • Notes in the chord: - F#, A#, C# (with bass note A#)
F#/A# - X 1 4 3 2 X
F#/A# - X 1 4 3 2 2
F#/A# - X 1 X 3 2 2
F#/A# - X X X 3 2 2
F#/A# - 6 4 4 6 7 X
F#/A# - 6 4 4 6 X 6
F#/A# - 6 4 4 X 7 6
F#/A# - 6 4 4 6 X X
F#/A# - 6 4 4 X X X
F#/A# - 6 X 4 6 7 X
F#/A# - 6 4 X 6 7 X
F#/A# - 6 X 4 6 7 6
F#/A# - 6 4 X 6 7 6
F#/A# - X X 8 6 7 6
F#/A# - 6 9 8 6 7 6
F#/A# - 6 9 8 6 7 X
F#/A# - 6 X 8 6 7 9
F#/A# - 6 9 8 6 X 9
F#/A# - 6 X 8 6 7 6
F#/A# - 6 9 X 6 7 6
F#/A# - 6 9 X 6 7 9
F#/A# - X X 8 6 7 9
F#/A# - X X 8 6 7 X
F#/A# - X X 8 X 7 9
F#/A# - X X 8 11 11 9
F#/A# - X 13 11 11 14 X
F#/A# - X 13 11 11 11 14
F#/A# - X 13 11 11 14 14
F#/A# - X 13 11 11 X 14
F#/A# - X 13 11 11 X X
F#/A# - X 13 11 X 14 14
F#/A# - X 13 X 11 14 14