Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


F#m/A
  • Scale intervals: - 1, b3, 5 (with bass note A )
  • Notes in the chord: - F#, A, C# (with bass note A )
F#m/A - X X X 2 2 2
F#m/A - 5 4 4 2 2 2
F#m/A - 5 4 X 2 2 2
F#m/A - 5 X 4 2 2 2
F#m/A - 5 X 4 2 2 5
F#m/A - 5 4 4 X 2 2
F#m/A - 5 X 4 6 2 2
F#m/A - 5 4 X 6 2 2
F#m/A - 5 4 4 2 X X
F#m/A - X 0 4 2 2 2
F#m/A - X 0 4 2 2 5
F#m/A - X 0 4 2 2 X
F#m/A - X 0 X 2 2 2
F#m/A - X 0 4 X 2 5
F#m/A - X 0 4 6 2 5
F#m/A - X 0 4 6 2 2
F#m/A - X 0 4 6 2 X
F#m/A - 5 4 4 6 7 X
F#m/A - 5 4 4 6 X 5
F#m/A - 5 4 4 X 7 5
F#m/A - 5 4 4 6 X X
F#m/A - 5 4 4 X X X
F#m/A - 5 X 4 6 7 X
F#m/A - 5 4 X 6 7 X
F#m/A - 5 X 4 6 X X
F#m/A - X 0 4 6 7 5
F#m/A - X 0 4 6 7 X
F#m/A - X 0 4 6 X 5
F#m/A - X 0 4 6 X X
F#m/A - 5 X 7 6 7 5
F#m/A - 5 X 7 6 7 X
F#m/A - X X 7 6 7 5
F#m/A - X X 7 6 7 X
F#m/A - X X 7 6 7 9
F#m/A - X 0 7 6 7 5
F#m/A - X 0 7 6 7 X
F#m/A - X 0 7 6 7 9
F#m/A - X 0 X 6 7 5
F#m/A - X 0 X 6 7 9
F#m/A - X 0 7 X 7 9
F#m/A - X 0 7 11 10 9
F#m/A - X 12 11 11 10 X
F#m/A - X 12 X 11 10 9
F#m/A - X 0 11 11 10 9
F#m/A - X 0 X 11 10 9
F#m/A - X 0 11 11 10 X
F#m/A - X 0 11 11 10 14
F#m/A - X 12 11 11 14 X
F#m/A - X 12 11 11 X 14
F#m/A - X 12 11 11 14 14
F#m/A - X 12 11 14 14 14
F#m/A - X 12 11 11 X X
F#m/A - X 12 11 X 14 14
F#m/A - X 12 X 11 14 14
F#m/A - X 0 11 14 14 14
F#m/A - X 0 11 11 X 9
F#m/A - X 0 11 11 14 14
F#m/A - X 0 X 11 14 14
F#m/A - X 0 11 11 14 X
F#m/A - X 0 11 14 X 14
F#m/A - X 0 11 X 14 14
F#m/A - X X X 14 14 14
F#m/A - X 0 X 14 14 14