Root Notes: C | C# or Db | D | D# or Eb | E | F | F# or Gb | G | G# or Ab | A | A# or Bb | B


Gm/A#
  • Scale intervals: - 1, b3, 5 (with bass note A#)
  • Notes in the chord: - G, A#, D (with bass note A#)
Gm/A# - X 1 0 3 3 3
Gm/A# - X 1 X 3 3 3
Gm/A# - X 1 0 0 X X
Gm/A# - X 1 0 0 3 3
Gm/A# - X 1 0 3 X 3
Gm/A# - X 1 0 0 3 X
Gm/A# - X X X 3 3 3
Gm/A# - 6 5 5 3 3 3
Gm/A# - 6 5 X 3 3 3
Gm/A# - 6 X 5 3 3 3
Gm/A# - 6 X 5 3 3 6
Gm/A# - 6 5 5 X 3 3
Gm/A# - 6 5 X 7 3 3
Gm/A# - 6 X 5 7 3 3
Gm/A# - 6 5 X X 3 3
Gm/A# - 6 5 5 3 X X
Gm/A# - 6 5 0 3 3 3
Gm/A# - 6 5 0 0 3 3
Gm/A# - 6 5 5 0 3 3
Gm/A# - 6 5 0 0 3 X
Gm/A# - 6 5 5 0 3 X
Gm/A# - 6 5 0 0 3 6
Gm/A# - 6 5 0 7 3 3
Gm/A# - 6 5 0 X 3 3
Gm/A# - 6 5 X 0 3 3
Gm/A# - 6 5 X 0 3 6
Gm/A# - 6 X 5 0 3 6
Gm/A# - 6 5 5 7 8 X
Gm/A# - 6 5 5 7 X 6
Gm/A# - 6 5 5 X 8 6
Gm/A# - 6 5 5 7 X X
Gm/A# - 6 5 5 X X X
Gm/A# - 6 X 5 7 8 X
Gm/A# - 6 5 X 7 8 X
Gm/A# - 6 X 5 7 X X
Gm/A# - 6 5 5 0 X X
Gm/A# - 6 5 8 0 X X
Gm/A# - 6 5 0 7 8 X
Gm/A# - 6 5 0 0 8 X
Gm/A# - 6 5 0 0 X X
Gm/A# - 6 5 5 0 X 6
Gm/A# - 6 5 0 0 X 6
Gm/A# - 6 5 5 0 8 X
Gm/A# - 6 5 8 0 8 X
Gm/A# - 6 5 5 0 X 3
Gm/A# - 6 5 0 0 8 6
Gm/A# - 6 5 0 0 X 3
Gm/A# - 6 5 0 X 8 X
Gm/A# - 6 X 8 7 8 6
Gm/A# - 6 10 8 7 X 6
Gm/A# - 6 10 X 7 8 6
Gm/A# - 6 X 8 7 8 X
Gm/A# - 6 X 0 7 8 6
Gm/A# - 6 X 0 7 8 X
Gm/A# - X X 8 7 8 6
Gm/A# - X X 8 7 8 X
Gm/A# - X X 8 7 8 10
Gm/A# - X X 8 12 8 10
Gm/A# - X X 8 X 8 10
Gm/A# - X 13 12 12 11 X
Gm/A# - X 13 X 12 11 10
Gm/A# - X 13 12 12 X X
Gm/A# - X 13 12 12 X 10